Parameter ara-teknika:
Payload | 6KG | |
Vokatr'izay | 1500mm | |
FIRAFITRA | rijan | |
Isan'ny famaky | 6 | |
Famerenana | ± 0.05mm | |
Max.faritra mihetsika | Axe 1 | ±165° |
Axe 2 | +135°/-75° | |
Axe 3 | +78°/-76.5° | |
Axe 4 | ±360° | |
Axe 5 | ±115° | |
Axe 6 | ±450° | |
Max.hafainganam-pandeha | Axe 1 | 148°/s |
Axe 2 | 148°/s | |
Axe 3 | 150°/s | |
Axe 4 | 222°/s | |
Axe 5 | 222°/s | |
Axe 6 | 360°/s | |
lanja | ≈150kg | |
Karazana fametrahana | Ground, Bracket, Plafond | |
Temperature ambient | -20 ℃~ 80°C |
tranga azo ampiharina:
1. Welding toby miaraka amin'ny positioner: Izy io dia robot novolavolaina ho an'ny tontolo manodidina ny mpanjifa mifototra amin'ny robot SZGH-H1850-B-6 efa misy.Raha ampitahaina amin'ny modely teo aloha, ity vokatra ity dia manana gorodona avo kokoa sy fananganana stabler;Ankoatra izany, misy axis voahidy tanteraka mba hisorohana tsara ny welding spatters hanimba tariby ny robot.
2. Welding ny ultra-mavesatra rafitra boaty: ity vokatra ity dia manana gorodona ambony kokoa sy stabler fanorenana;Ankoatra izany, misy axis voahidy tanteraka mba hisorohana tsara ny welding spatters hanimba tariby ny robot.
Sarin'ny Robot Motion Range
Robot Flange Connection Diagram
Diagrama fametrahana fototra robot